NRCC Expenditures: 9/1 to 10/4
| Race | Media | Media Buy | Media Production | Polling | Total |
| AK-01 | $ 127,049 | $ 127,049 | |||
| AL-02 | $ 4,140 | $ 289,784 | $ 42,307 | $ 336,231 | |
| AR-01 | $ 21,856 | $ 15,000 | $ 36,856 | ||
| AZ-01 | $ 18,434 | $ 299,703 | $ 41,159 | $ 359,296 | |
| AZ-05 | $ 146,118 | $ 21,738 | $ 15,000 | $ 182,856 | |
| CA-11 | $ 4,040 | $ 180,936 | $ 12,000 | $ 15,000 | $ 211,976 |
| FL-02 | $ 35,902 | $ 215,216 | $ 25,506 | $ 276,624 | |
| FL-08 | $ 191,563 | $ 23,200 | $ 15,000 | $ 229,763 | |
| FL-24 | $ 23,496 | $ 15,000 | $ 38,496 | ||
| GA-08 | $ 19,500 | $ 98,439 | $ 26,929 | $ 15,000 | $ 159,868 |
| IL-10 | $ 167,536 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 186,536 | |
| IL-11 | $ 138,973 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 157,973 | |
| IL-14 | $ 14,681 | $ 106,750 | $ 4,000 | $ 125,430 | |
| IN-02 | $ 54,840 | $ 212,144 | $ 19,418 | $ 39,000 | $ 325,401 |
| IN-08 | $ 55,934 | $ 22,996 | $ 15,000 | $ 93,930 | |
| IN-09 | $ 19,500 | $ 240,849 | $ 23,714 | $ 13,540 | $ 297,603 |
| KY-06 | $ 190,724 | $ 37,153 | $ 2,328 | $ 230,204 | |
| MD-01 | $ 39,035 | $ 22,871 | $ 15,000 | $ 76,906 | |
| MI-01 | $ 21,107 | $ 430,908 | $ 22,154 | $ 15,000 | $ 489,169 |
| MI-07 | $ 716,506 | $ 22,440 | $ 15,000 | $ 753,945 | |
| MO-04 | $ 166,616 | $ 166,616 | |||
| MS-01 | $ 22,054 | $ 147,941 | $ 35,576 | $ 15,000 | $ 220,571 |
| MS-04 | $ 24,230 | $ 160,805 | $ 15,000 | $ 200,035 | |
| NC-07 | $ 161,222 | $ 23,111 | $ 15,000 | $ 199,333 | |
| ND-01 | $ 17,361 | $ 276,214 | $ 8,600 | $ 15,000 | $ 317,175 |
| NJ-03 | $ 103,764 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 122,764 | |
| NM-01 | $ 17,752 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 36,752 | |
| NV-03 | $ 24,650 | $ 267,010 | $ 15,000 | $ 306,660 | |
| NY-20 | $ 25,332 | $ 209,111 | $ 33,048 | $ 267,491 | |
| NY-24 | $ 44,008 | $ 23,397 | $ 15,000 | $ 82,405 | |
| OH-16 | $ 224,191 | $ 19,446 | $ 15,000 | $ 258,637 | |
| OR-05 | $ 122,276 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 141,276 | |
| PA-03 | $ 20,179 | $ 243,155 | $ 4,000 | $ 32,995 | $ 300,329 |
| PA-07 | $ 155,420 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 174,420 | |
| PA-08 | $ 114,802 | $ 13,000 | $ 127,802 | ||
| PA-10 | $ 152,507 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 171,507 | |
| PA-11 | $ 18,020 | $ 404,142 | $ 22,240 | $ 15,000 | $ 459,402 |
| SC-05 | $ 17,522 | $ 225,375 | $ 4,000 | $ 15,000 | $ 261,897 |
| SD-01 | $ 43,406 | $ 43,406 | |||
| TN-08 | $ 108,557 | $ 245,955 | $ 15,000 | $ 369,512 | |
| TX-17 | $ 39,391 | $ 94,447 | $ 24,758 | $ 158,596 | |
| VA-05 | $ 13,320 | $ 252,075 | $ 32,400 | $ 297,795 | |
| VA-09 | $ 207,494 | $ 44,435 | $ 15,000 | $ 266,928 | |
| WA-03 | $ 301,754 | $ 23,460 | $ 15,000 | $ 340,214 | |
| WI-07 | $ 97,983 | $ 149,261 | $ 17,950 | $ 265,195 | |
| WI-08 | $ 128,758 | $ 22,492 | $ 15,000 | $ 166,250 | |
| WV-01 | $ 132,134 | $ 22,156 | $ 14,360 | $ 168,650 | |
| Total | $ 620,743 | $ 8,556,353 | $ 684,739 | $ 725,895 | $ 10,587,729 |
| Percent | 6% | 81% | 6% | 7% |
