DCCC vs. NRCC Expenditures: 9/1 to 10/4
| CD | DCCC | NRCC | Grand Total | NRCC Ratio |
| AK-01 | $ 15,248 | $ 127,049 | $ 142,296 | 8.3 |
| AL-02 | $ 364,883 | $ 336,231 | $ 701,114 | 0.9 |
| AR-01 | $ 35,478 | $ 36,856 | $ 72,334 | 1.0 |
| AZ-01 | $ 359,296 | $ 359,296 | ||
| AZ-05 | $ 56,715 | $ 182,856 | $ 239,572 | 3.2 |
| CA-11 | $ 19,548 | $ 211,976 | $ 231,525 | 11 |
| FL-02 | $ 11,250 | $ 276,624 | $ 287,874 | 25 |
| FL-08 | $ 229,763 | $ 229,763 | ||
| FL-24 | $ 38,496 | $ 38,496 | ||
| FL-25 | $ 18,457 | $ 18,457 | - | |
| GA-02 | $ 65,650 | $ 65,650 | - | |
| GA-08 | $ 159,868 | $ 159,868 | ||
| HI-01 | $ 261,184 | $ 261,184 | - | |
| IA-03 | $ 164,435 | $ 164,435 | - | |
| IL-10 | $ 117,381 | $ 186,536 | $ 303,917 | 1.6 |
| IL-11 | $ 157,973 | $ 157,973 | ||
| IL-14 | $ 141,290 | $ 125,430 | $ 266,720 | 0.9 |
| IL-17 | $ 12,546 | $ 12,546 | - | |
| IN-02 | $ 325,401 | $ 325,401 | ||
| IN-08 | $ 93,930 | $ 93,930 | ||
| IN-09 | $ 297,603 | $ 297,603 | ||
| KY-06 | $ 230,204 | $ 230,204 | ||
| MA-10 | $ 35,121 | $ 35,121 | - | |
| MD-01 | $ 48,073 | $ 76,906 | $ 124,979 | 1.6 |
| MI-01 | $ 308,402 | $ 489,169 | $ 797,571 | 1.6 |
| MI-07 | $ 162,287 | $ 753,945 | $ 916,233 | 4.6 |
| MO-04 | $ 79,586 | $ 166,616 | $ 246,202 | 2.1 |
| MS-01 | $ 100,415 | $ 220,571 | $ 320,985 | 2.2 |
| MS-04 | $ 200,035 | $ 200,035 | ||
| NC-07 | $ 199,333 | $ 199,333 | ||
| NC-08 | $ 389,057 | $ 389,057 | - | |
| ND-01 | $ 317,175 | $ 317,175 | ||
| NJ-03 | $ 122,764 | $ 122,764 | ||
| NM-01 | $ 36,752 | $ 36,752 | ||
| NV-03 | $ 306,660 | $ 306,660 | ||
| NY-20 | $ 267,491 | $ 267,491 | ||
| NY-24 | $ 42,240 | $ 82,405 | $ 124,645 | 2.0 |
| OH-13 | $ 316,662 | $ 316,662 | - | |
| OH-16 | $ 207,647 | $ 258,637 | $ 466,285 | 1.2 |
| OR-05 | $ 141,276 | $ 141,276 | ||
| PA-03 | $ 76,429 | $ 300,329 | $ 376,758 | 3.9 |
| PA-07 | $ 174,420 | $ 174,420 | ||
| PA-08 | $ 127,802 | $ 127,802 | ||
| PA-10 | $ 171,507 | $ 171,507 | ||
| PA-11 | $ 112,443 | $ 459,402 | $ 571,846 | 4.1 |
| SC-05 | $ 162,992 | $ 261,897 | $ 424,889 | 1.6 |
| SD-01 | $ 43,406 | $ 43,406 | ||
| TN-08 | $ 369,512 | $ 369,512 | ||
| TX-17 | $ 158,596 | $ 158,596 | ||
| VA-02 | $ 218,585 | $ 218,585 | ||
| VA-05 | $ 297,795 | $ 297,795 | ||
| VA-09 | $ 266,928 | $ 266,928 | ||
| VA-11 | $ 37,779 | $ 37,779 | ||
| WA-03 | $ 91,191 | $ 340,214 | $ 431,405 | 3.7 |
| WI-07 | $ 304,461 | $ 265,195 | $ 569,656 | 0.9 |
| WI-08 | $ 166,250 | $ 166,250 | ||
| WV-01 | $ 118,211 | $ 168,650 | $ 286,861 | 1.4 |
| Total | $ 4,095,649 | $ 10,587,729 | $ 14,683,378 | 2.6 |
