DCCC Expenditures: 9/1 to 10/4
| CD | Internet | Media Buy | Media Production | Grand Total | |
| AK-01 | $ 15,248 | $ 15,248 | |||
| AL-02 | $ 8 | $ 344,306 | $ 20,570 | $ 364,883 | |
| AR-01 | $ 8 | $ 29,437 | $ 6,034 | $ 35,478 | |
| AZ-05 | $ 10 | $ 46,323 | $ 10,381 | $ 56,715 | |
| CA-11 | $ 8 | $ 19,541 | $ 19,548 | ||
| FL-02 | $ 11,250 | $ 11,250 | |||
| FL-25 | $ 8 | $ 18,449 | $ 18,457 | ||
| GA-02 | $ 8 | $ 59,063 | $ 6,580 | $ 65,650 | |
| HI-01 | $ 22 | $ 209,091 | $ 52,071 | $ 261,184 | |
| IA-03 | $ 8 | $ 142,531 | $ 10,722 | $ 11,174 | $ 164,435 |
| IL-10 | $ 8 | $ 77,896 | $ 13,710 | $ 25,767 | $ 117,381 |
| IL-14 | $ 8 | $ 61,789 | $ 11,994 | $ 67,500 | $ 141,290 |
| IL-17 | $ 12,546 | $ 12,546 | |||
| MA-10 | $ 35,121 | $ 35,121 | |||
| MD-01 | $ 8 | $ 35,571 | $ 12,494 | $ 48,073 | |
| MI-01 | $ 17 | $ 285,574 | $ 22,810 | $ 308,402 | |
| MI-07 | $ 8 | $ 108,684 | $ 31,306 | $ 22,290 | $ 162,287 |
| MO-04 | $ 8 | $ 68,513 | $ 11,066 | $ 79,586 | |
| MS-01 | $ 8 | $ 80,741 | $ 19,666 | $ 100,415 | |
| NC-08 | $ 8 | $ 377,415 | $ 11,634 | $ 389,057 | |
| NY-24 | $ 8 | $ 31,242 | $ 10,990 | $ 42,240 | |
| OH-13 | $ 8 | $ 303,595 | $ 13,060 | $ 316,662 | |
| OH-16 | $ 8 | $ 197,600 | $ 10,040 | $ 207,647 | |
| PA-03 | $ 8 | $ 38,863 | $ 6,109 | $ 31,449 | $ 76,429 |
| PA-11 | $ 8 | $ 103,544 | $ 8,892 | $ 112,443 | |
| SC-05 | $ 8 | $ 145,860 | $ 17,125 | $ 162,992 | |
| VA-02 | $ 193,555 | $ 25,030 | $ 218,585 | ||
| VA-11 | $ 8 | $ 37,772 | $ 37,779 | ||
| WA-03 | $ 58,590 | $ 10,416 | $ 22,185 | $ 91,191 | |
| WI-07 | $ 226,566 | $ 26,660 | $ 51,235 | $ 304,461 | |
| WV-01 | $ 8 | $ 102,663 | $ 15,540 | $ 118,211 | |
| Total | $ 211 | $ 3,329,011 | $ 384,901 | $ 381,527 | $ 4,095,649 |
| Percent | 0% | 81% | 9% | 9% |
